कैम्पस और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का विवरण
बुनियादी सुविधाओं का विवरण
(As on 01.01.2015)
Total Area of the Institute (in Acres) : 292
(in Sqm) : 11,79,607.60
Built up Area (in Sqm) : 1,15,941.39
(A) सामान्य बुनियादी सुविधाओं का विवरण | ||
---|---|---|
क्र.सं. | विवरण | क्षेत्र ( वर्गमीटर ) |
1. | एनआईटी मुख्य द्वार
Kirmich सड़क के साथ KUK की ओर |
31.14 |
2. | क्रेच | 854.12 |
(B) शैक्षिक क्षेत्र | ||
---|---|---|
क्र.सं. | विवरण | क्षेत्र ( वर्गमीटर ) |
1. | कार्यालय की जगह:
स्वर्ण जयंती प्रशासनिक बिल्डिंग ओल्ड प्रशा । खंड एस्टेट स्टोर |
4,552 6,261.92 1156.08 |
2. | विद्युत ब्लॉक | 5363.99 |
3. | मैकेनिकल विभाग | 1545.27 |
4. | सिविल इंजी । विभाग | 1558.73 |
5. | AM ब्लॉक | 1805.41 |
6. | एबी ब्लॉक / प्रवर्तन निदेशालय सेल | 1245.42 |
7. | कार्यशाला लैस। पहली मंजिल पर Bldg./ पुरानी एमबीए और एमसीए व क्लास रूम | 5155.11 |
8. | एमबीए और एमसीए विभाग | 3503.66 |
9. | 12 वें नंबर के व्याख्यान थिएटर कॉम्प्लेक्स | 3298.24 |
10. | इलेक्ट्रानिक्स और कॉम। इंजी । विभाग | 1809.32 |
11. | 06 वें नंबर के व्याख्यान थिएटर कॉम्प्लेक्स | 1239.68 |
12. | कम्प्यूटर इंजी। विभाग | 2104.51 |
13. | मैकेनिकल इंजी । खंड | 6240.00 |
14. | काम की दुकान परिसर भाग -1 | 4145.20 |
15. | परीक्षा हॉल | 1878.81 |
(C) छात्रावास क्षेत्र | ||
---|---|---|
क्र.सं. | विवरण | क्षेत्र ( वर्गमीटर ) |
1. | 10 वें नंबर लड़कों के छात्रावास 1-10
3 वें नंबर गर्ल्स होस्टल 1-3 |
1,39,724.89
18926.18 |
2. | बियरर बैरक क्वार्टर:
पुरानी बैरक क्वार्टर न्यू बैरक क्वार्टर |
1700.07
1637.55 |
लड़कों के हॉस्टल ( यूजी) | ||
1. | 250 क्षमता ओल्ड ब्वायज हॉस्टल
(छात्रावास में कक्ष के अनुसार तीन सीटें 1,2 , 3 व छात्रावास सं में कक्ष प्रति भी सीट 4,5 ) |
5 Nos. |
2. | न्यू 350 सीटों लड़कों के छात्रावास | 2 Nos. |
3. | विश्वेश्वरैया छात्रावास (1000 क्षमता मेगा हॉस्टल, सिंगल सीटर ) | 1 No. |
लड़कों के छात्रावास ( पीजी) | ||
1. | (i) लड़कों के लिए ओल्ड पीजी हॉस्टल (150 क्षमता, सिंगल सीटर ) | 1 No. |
2. | (ii) लड़कों के लिए नए स्नातकोत्तर छात्रावास ( 350 क्षमता, सिंगल सीटर ) | 1 No. |
लड़कियों के हॉस्टल | 03 Nos. | |
1. | i) पुराने लड़कियों हॉस्टल (120 क्षमता) | 01 No. |
2. | कक्ष प्रति सीटें:
1 सीटों (42 Rooms) 2 सीटों (6 Rooms) 3 सीटों (22 Rooms) |
|
3. | (ii ) नई 200 सीटों गर्ल्स होस्टल
(200 क्षमता, सिंगल सीटर ) |
01 No. |
4. | (iii ) नई 300 सीटों गर्ल्स होस्टल
(300 क्षमता, सिंगल सीटर ) |
01 No. |
(D) आवासीय क्षेत्र | |||
घर का प्रकार / श्रेणी | कुर्सी क्षेत्रफल ( sqft। ) | मकान की सं | |
1. | निदेशक | 2250 + कार्यालय ( GF) 1098 (एफएफ) | 01 No. |
2. | बीटी प्रकार घरों | 2250.00 + पार्किंग ( लट्ठा मंजिल) | 20 |
3. | बीए प्रकार घरों | 2250.00 | 06 |
4. | बी बी प्रकार घरों ( एसएस) | 1820.00 | 08 |
5. | बी बी प्रकार मकान (डी एस) | 1700.00 + गेराज | 08 |
6. | बीसी प्रकार घरों | 1660.00 + गेराज | 06 |
7. | सीटी प्रकार घरों | 1800.00 + पार्किंग ( लट्ठा मंजिल) | 20 |
8. | सीए प्रकार घरों | 1550.00 + garage | 13 |
9. | सीबी प्रकार घरों ( एसएस) | 1380.00 | 04 |
10. | सीबी प्रकार मकान (डी एस) | 1400.00 + garage | 05 |
11. | सीसी प्रकार घरों | 1300.00 | 12 |
12. | AD (A) प्रकार के घरों | 1394.00 | 04 |
13. | डीए प्रकार के घरों | 1020.00 | 02 |
14. | डीए प्रकार के घरों | 1020.00 | 15 |
15. | डीबी प्रकार घरों | 922.00 | 34+34=68 |
16. | ई प्रकार घरों | 840.00 | 12+12=24 |
17. | एफ टाइप घरों | 670.00 | 38+38=76 |
18. | एमएफ प्रकार घरों | 670.00 | 02 |
19. | जी प्रकार घरों | 450.00 | 60+30=90 |
20. | एमजी प्रकार घरों | 450.00 | 02 |
(E) समर्थन सुविधाओं | ||
---|---|---|
1. | एनआईटीके बाजार के 1 मंजिल पर बैंक और डाकघर | 418.29 Sqm |
2. | सीनेट हॉल सह भोजनालय / कैंटीन | 1532.43 Sqm |
3. | संस्थान गेस्ट हाउस | 717.75 +1108.22 = 1825.97 Sqm |
4. | Faculty House (9000.00 Sqft.) | 1096.88 Sqm |
5. | एचटी / एलटी उप स्टेशन:
1. उप- स्टेशन के नजदीक CCN विभाग 2. उप- स्टेशन के नजदीक छात्रावास No.2 3. उप- स्टेशन के नजदीक गोल कैंटीन 4. उप- स्टेशन के मुख्य गेट Kirmich सड़क पक्ष के पास |
146.74 Sqm 235.60 Sqm 52.71 Sqm 95.42 Sqm |
6. | पुस्तकालय | 4021.13 Sqm |
7. | कम्प्यूटर ब्लॉक ( CCN ) | 564.46 Sqm |
8. | एनसीसी और एनएसएस के कार्यालयों | 20 Sqm |
9. | छात्र गतिविधि केंद्र | 487.53 Sqm |
10. | खेल – कूद परिसर | 547.71 Sqm |
11. | पूर्व छात्र केंद्र | 20 Sqm |
12. | एनआईटी बाजार | 836.57 Sqm |
13. | स्वास्थ्य केंद्र | 225.75 + 238.43 = 464.18 Sqm |
14. | ओपन एयर थियेटर और पार्किंग | 1560 +780 = 2340 Sqm |
15. | जुबली हॉल | 455.21 Sqm |
16. | स्विमिंग पूल | 2909.74 Sqm |
17. | 02 छात्रों पार्किंग | 2450.00 Sqm |
18. | गोल कैंटीन ( अनुसंधान के उद्देश्य के लिए / सीपीडब्ल्यूडी कार्यालयों) | 635.44 Sqm |