अनुसंधान परियोजनाएं और परामर्श
कंसल्टेंसी जॉब:
1 | डॉ। दिनेश कुमार | नमूनों का रासायनिक परीक्षण |
चल रहे अनुसंधान परियोजनाएं:
एस | मुख्य जाँचकर्ता | परियोजना का शीर्षक | निधीयन एजेंसी | स्वीकृत राशि (लाख) | समयांतराल |
1 | डॉ चेती प्रभाकर | थियोफीन आधारित कार्यात्मक कार्बनिक पदार्थों के डिजाइन, संश्लेषण और ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक गुण | SERB | 22.80 | 2015-2018 |
2 | डॉ अमिलन जोस डी | जैविक सिग्नलिंग अणु (H2S) और वास्तविक समय परख के चयनात्मक पता लगाने के लिए सुपरमॉलेक्यूलर फ्लोरोसेंट जांच | SERB | 24.68 | 2014-2017 |
3 | डॉ घुले विकास डी | क्वांटम-रासायनिक डिजाइन, संश्लेषण और ऊर्जावान गुण टेट्राजोल आधारित उच्च ऊर्जा सामग्री का अध्ययन करते हैं। | SERB | 26.29 | 2015-2018 |
4 | डॉ एम सेंथिलकुमार | जलीय और द्विध्रुवीय माध्यमों में संशोधन और संबंधित प्रतिक्रियाओं के लिए न्यूट्रल और कॉशनिक रूथेनियमियम कॉम्प्लेक्स | SERB | 28.41 | 2015-2018 |
5 | डॉ अविजीत कुमार पॉल | द्वारा बहुक्रियाशील धातु-कार्बनिक फ्रेमवर्क निर्माण -ओ / -एन डोनर लिगैंड्स | SERB | 29.16 | 2015-2018 |
6 | डॉ अविजीत कुमार पॉल | उत्प्रेरक और रंग पिगमेंट के लिए लागू नई चुंबकीय सामग्री | DST INSPIRE | 35.00 | 2014-2019 |
7 | डॉ। अमृता घोष DST- युवा वैज्ञानिक | पॉलीओक्सोमेटलेट आधारित प्रकाश प्रेरित वाटरोक्सिडेशन उत्प्रेरक का विकास | SERB | 25.00 | 2014-2017 |
8 | डॉ अमिलन जोस डी | “कार्बन स्केल मोनोऑक्साइड (CO) वितरण के लिए नैनो-स्केल वेसिक्ल संशोधित धातु परिसर” | CSIR ईएमआर | 15.00 | 2016-2019 |
9 | सुश्री अनीता भाटिया (महिला वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर)
डॉ एम.सतिलकुमार गुरु |
“जल में घुलनशील कोबाल्ट परिसरों का संश्लेषण और जलीय और द्विपदीय माध्यम में उनकी उत्प्रेरक गतिविधियाँ” | डीएसटी डब्ल्यूओएस ए | 23.20 | 2016-2019 |
10 | डॉ अविजीत कुमार पॉल | कुंठित डबल पेरोसाइट्स के क्रिस्टल और चुंबकीय संरचनाओं पर विस्तृत जांच | यूजीसी डीएई सीएसआर | 10.35 | 2017-2019 |
पूर्ण प्रोजेक्ट:
S.No | पीआई का नाम | प्रायोजन एजेंसी | प्रोजेक्ट का प्रकार |
1 | डॉ डीपी सिंह | यूजीसी | बड़ी परियोजना |
2 | डॉ डीपी सिंह | यूजीसी | बड़ी परियोजना |
3 | डॉ मिनाती बराल | सीएसआईआर | बड़ी परियोजना |
4 | डॉ मिनाती बराल | सीएसआईआर | बड़ी परियोजना |